产品
| 产品 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX927812784001 | 18.3 | 1,200 | 4000 | - | G24d-2 | ||
PL-C 18W/865/2P 1CT/5X10BOX927812786501 | 18.3 | 1,100 | 6500 | - | G24d-2 | ||
PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX927812983001 | 26.5 | 1,800 | 3000 | - | G24d-3 | ||
PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX927812984001 | 26.5 | 1,800 | 4000 | - | G24d-3 | ||
PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX927812986501 | 26.5 | 1,700 | 6500 | - | G24d-3 |
产品系列信息
说明
全新外形 PL-C 是一款中等瓦数、效能卓越的荧光灯,用于商场、酒店和办公室应用的普通筒灯中。 2 针型号专为电磁装置而设计,并配有插拔式灯座。 4 针型号设计用于带有集成预热功能的电子 HF 控制装置的操作,并配有插拔式灯座。
优势
良好的显色效果
最佳光性能
功能
安装简便
三基色技术
应用
安全警示
只能与电磁控制装置搭配使用
灯光的技术和电气特征受工作条件的影响:即,灯所处的环境温度和工作位置