产品
| 产品 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 24D 1H929003216210 | 80.00 | 560 | 3000 | 7 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 36D 1H929003216310 | 80.00 | 560 | 3000 | 7 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 30K 50D 1H929003216410 | 80.00 | 560 | 3000 | 7 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 24D 1H929003216510 | 85.71 | 600 | 4000 | 7 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 36D 1H929003216610 | 85.71 | 600 | 4000 | 7 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 7W 40K 50D 1H929003216710 | 85.00 | 600 | 4000 | 7 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 24D 1H929003216810 | 81.11 | 730 | 3000 | 9 | - | ||
RS350 G2 RC Rd D75 9W 30K 36D 1H929003216910 | 81.11 | 730 | 3000 | 9 | - |
产品系列信息
说明
深度嵌入式射灯为消费者提供满意的体验,包括呵护眼睛、质量可靠以及性能出色,特别是融入了防眩光功能。
优势
呵护眼睛的舒适 LED 灯
使用寿命长
功能
三层光学膜
EyeComfort