产品
产品 | 对比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 2,400 | 6500 | 15.8 | - | |||
151 | 2,400 | 4000 | 15.8 | - | |||
138.77551020408163 | 6,800 | 4000 | 49 | - | |||
136.53846153846155 | 7,100 | 4000 | 52 | - | |||
136.53846153846155 | 7,100 | 6500 | 52 | - | |||
146.66666666666666 | 2,200 | 4000 | 15 | - | |||
146.66666666666666 | 2,200 | 6500 | 15 | - | |||
148.14814814814815 | 2,000 | 6500 | 13.5 | - |
49 件商品
/7
每页产品
产品系列信息
说明
GreenPerform Batten BN398C 是一款具有成本竞争优势的线性解决方案,提供多种光通输出,性能出色,适用于商场照明和工业照明应用。根据不同的安装选项,本产品支持表面安装和悬挂安装。灯具的多种光学设计也适用于各种应用。
优势
系统效能高,节能效果更出色
多种光学装置,适用于各种应用
功能
系统效能高达 140 流明/瓦
可提供宽光束和蝠翼型光束,适用于各种照明应用