产品
| 产品 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 10,500 | 6500 | 70 | Not applicable | |||
143 | 14,000 | 4000 | 98 | Not applicable | |||
143 | 14,000 | 6500 | 98 | Not applicable | |||
148 | 20,000 | 4000 | 135 | Not applicable | |||
148 | 20,000 | 6500 | 135 | Not applicable | |||
153 | 24,500 | 4000 | 160 | Not applicable | |||
153 | 24,500 | 6500 | 160 | Not applicable | |||
151 | 29,000 | 4000 | 192 | Not applicable |
产品系列信息
说明
GreenUp Round Highbay 系列灯具实现了出色的基本性能与价格平衡。该系列涵盖广泛的产品范围,提供多种选择;产品规格具有竞争优势,可长期保证质量的可靠性。该系列适用于大多数工业应用。
优势
节能效果出众,性价比高
灯具质量卓越,提供适用于不同应用的一系列流明包
功能
140 流明/瓦系统效能
窄和宽光束选项