产品
产品 | 对比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
929001353810 | 20 | 1,800 | 3000 | E27 | ||
929001353910 | 20 | 1,850 | 4000 | E27 | ||
929001354010 | 20 | 1,800 | 3000 | E27 | ||
929001354110 | 20 | 1,850 | 4000 | E27 | ||
929001354310 | 32 | 3,000 | 3000 | E27 | ||
929001354410 | 32 | 3,000 | 4000 | E27 | ||
929001354510 | 32 | 3,000 | 6000 | E27 | ||
929001354710 | 32 | 3,000 | 3000 | E27 |
12 件商品
/2
每页产品
产品系列信息
说明
飞利浦高亮度LED PAR30L,相较于传统CDM PAR30L 相同外形, 但光源中集成了业界先进的 COB LED 光源和紧凑高效的驱动器。使该产品可提供具有更高亮度的照明,让商业表现更为出色。此外,该灯具还配备了过温保护 (OTP) 功能,可确保长时间工作和长使用寿命。
优势
只需低初始投资,即可实现用 LED CDM 替代 PAR30
与标准 CDM 灯相比,节能率高达 43%
功能
通过轻松移除传统镇流器即可兼容配备 E27 灯座的 CDM PAR30L 灯具
无散热问题且不会褪色