产品
| 产品 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP715 LED50 CW Solar911401625508 | - | - | 5700 | >70 | - | ||
BRP715 LED70 CW Solar911401625608 | - | - | 5700 | >70 | - | ||
BRP715 LED90 CW Solar911401625708 | - | - | 5700 | >70 | - | ||
BRP715 LED120 CW Solar911401625808 | - | - | 5700 | >70 | - | ||
BRP715 LED180 CW Solar911401625908 | - | - | 5700 | >70 | - | ||
BRP715 LED50 WW Solar911401668308 | - | 5,000 | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED70 WW Solar911401668408 | - | 7,200 | 5700 | - | - | ||
BRP715 LED90 WW Solar911401668508 | - | 9,000 | 5700 | - | - |
10 件商品
/2
每页产品
产品系列信息
说明
集成太阳能路灯,灯具内置磷酸铁锂电池、太阳能电池板和 MPPT 充电控制器。 压力铸铝,坚固耐用。 特别设计的杆安装支架允许不同的倾斜角度、侧面和杆顶安装。 可调节 LED 模块,以便在需要时更好地分配光线。
优势
可为无法接入电网的区域提供照明
无需挖沟布线,有助于保持景观的完好性
功能
光效高 (>180 流明/瓦),可最大限度地发挥电池性能
配备 MPPT 充电控制器,确保实现最大效能。