Philips GreenVision Xceed Gen2 High Efficacy Solar
高达 30,000 流明,效能达 190 流明/瓦,有效提升电池和面板性能,采用全球卓越的组件与坚固耐用的设计。
产品
| 产品 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP384 LED 320/757 174W DM A5911401651408 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP383 LED 310/757 174W DM A5911401651508 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP382L LED 290/757 174W DM A5911401651608 | - | - | 5700 | - | - | ||
BRP382 LED 270/757 173W DM A5911401651708 | - | 22,252 | 5700 | - | - | ||
BRP381 LED 220/757 140W DM A5911401651808 | - | 16,056 | 5700 | - | - |
5 件商品
产品系列信息
说明
该全系列太阳能路灯光输出高达 30000 流明,能效高达 190 lm/w,可根据需要调节调光配置和负载瓦数,并有混合版本可选, 是主干道、高速公路和停车场的理想选择。
优势
功能
发光效率高达 190lm/watt
兼容多种电池类型(LiFePO4、GEL)