产品
| 产品 | 对比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP110 LED180/740 G2 HY Solar911401878802 | 185 | 18,000 | 4000 | - | - | ||
BRP110 LED120/740 G2 HY Solar911401878902 | 185 | 12,000 | 4000 | - | - | ||
BRP110 LED85/740 G2 HY Solar911401879002 | 185 | 8,500 | 4000 | - | - | ||
BRP110 LED50/740 G2 HY Solar911401879102 | 185 | 5,000 | 4000 | - | - | ||
BRP110 LED180/730 G2 HY Solar911401879202 | 170 | 18,000 | 3000 | - | - | ||
BRP110 LED120/730 G2 HY Solar911401879302 | 170 | 12,000 | 3000 | - | - | ||
BRP110 LED85/730 G2 HY Solar911401879402 | 170 | 8,500 | 3000 | - | - | ||
BRP110 LED50/730 G2 HY Solar911401879502 | 170 | 5,000 | 3000 | - | - |
产品系列信息
说明
集成式太阳能路灯,配备磷酸铁锂电池、太阳能电池板以及内置到灯具中的充电器。 独立的可倾斜 LED 光源和灯柱安装支架可令光束集中到路面,而太阳能板则对准太阳。基于微波的运动传感器可优化电池续航能力。
优势
可为无法接入电网的区域提供照明
节能
功能
光效高达 185 流明/瓦,可充分发挥电池性能
配备可更换磷酸铁锂电池,使用寿命长,方便易用。